Details
| Granting Agency | National Science and Technology Council (NSTC), Taiwan |
| Grant Number | 114-2410-H-004-100-MY3 |
| Official Record | https://wsts.nstc.gov.tw/STSWeb/Award/AwardMultiQuery.aspx 國家科學及技術委員會補助研究計畫 計畫年度: 114 主持人姓名: 杜福童 |
| Project Type | Research Project for Newly-recruited Personnel, Individual Research |
| Project Period | August 1, 2025 – July 31, 2028 |
| Title (Chinese) | 北韓發展的政治經濟:對地方行政、中央機構和經濟制裁影響的企業層面分析 |
| Title (English) | Political Economy of North Korean Development: A Firm-Level Analysis on the Effects of Local Administration, Central Agencies, and Sanctions |
| Total Award (NTD) | $4,410,000 |
| Approximate Value (USD) | $140,000 |
Reports
| Application | December 2024 |
| Budget and Contract | July 2025 |
| Interim Report – Y1 | May 2026 |
| Interim Report – Y2 | 2027 |
| Final Report – Y3 | 2028 |
Supported Projects
Supported Databases
Supported Articles

The Sky is High and the Emperor is Far Away: Regional Economic Innovation in Post-Famine North Korea
J. Reidhead & Jeongsue Park (2025)

Political Networks and Organizations Framework
J. Reidhead (2026)







